Industrial Measurement & Control
Mithilfe der Entwurfswerkzeuge von NI für das grafische Systemdesign lassen sich der Durchsatz erhöhen und gleichzeitig Betriebskosten senken, da anspruchsvolle Steuer- und Regelfunktionen, Hochgeschwindigkeits-messungen, präzise Motorsteuerung, industrielle Bildverarbeitungsfunktionen und HMIs zur Verfügung stehen.
Erleben Sie die Einsatzmöglichkeiten von NI LabVIEW, NI LabVIEW Real-Time und NI LabVIEW FPGA als offene Entwicklungsumgebung, welche die Bedienfreundlichkeit konfigurationsbasierter Werkzeuge mit der Flexibilität einer leistungsstarken Programmiersprache kombiniert.
| 11:00 – 11:30 | The RIGHT Development Process for LabVIEW FPGA Success (*) Wolfgang Zwick, National Instruments Details |
| 11:30 – 12:00 | Development of an Ultra-Low-Noise Voltage Source for Fundamental Research – Supported by LabVIEW RT Michael Steinacher, Universität Basel | Details |
| 12:00 – 14:00 | Lunch-Sessions | Details |
| 14:00 – 14:30 | Architect Real-Time Systems with Confidence: Best Practices for LabVIEW Real-Time Development (***) Nicolas Pasquier, National Instruments | Details |
| 14:30 – 15:00 | LabVIEW in the world of embedded microprocessors - a experience report Marco Schmid, Schmid Engineering |
| 15:00 – 15:30 | Kaffeepause / Besuch der Ausstellung |
| 15:30 – 16:00 | Windowsbasierte PC Applikationen in der Industrie Alain von Ritter, Sotronik |
| 16:00 – 16:30 | LabVIEW-based control of a multi-column adsorption process for the purification of biopharmaceutical drugs Lars Jensen, ALEA Solutions GmbH Guido Ströhlein, ChromaCon AG | Details |
| 16:30 – 17:15 | Podiumsdiskussion Moderator: Patrick Müller, Chefredakteur Megalink |
| 17:00 – 18:00 | Apéro |

