Drahtlose Kommunikation dringt kontinuierlich in Bereiche des alltäglichen Lebens in den verschiedensten Ausprägungen vor: vom breitbandigen WLAN-System mit MIMO-Übertragungstechnik und OFDM-modulierten Signalen über Car-to-Car-Kommunikation in der Verkehrstelematik bis hin zu stromsparenden Funksystemen für die Gebäudeautomatisierung oder Body Area Networks (BAN) zur drahtlosen Überwachung biometrischer Daten in der Medizintechnik. Viele dieser Anwendungen entwickeln sich nicht nur fortwährend weiter, sondern kombinieren zudem noch mehrere Funkstandards und -protokolle in einem Gerät. Entsprechend muss auch die Messtechnik in allen Phasen des Produktzyklus, der Entwicklung und Fertigung mit den Anforderungen wachsen.
Dieser Track zeigte durch Anwender- und Technologievorträge, wie sich flexible RF-Testsysteme auf Basis eines softwaredefinierten Ansatzes (SDR) mit der modularen Industrieplattform PXI und der grafischen Anwendungsentwicklung mit NI LabVIEW schnell umsetzen und einfach an wechselnde Anforderungen anpassen lassen.
| 11:00 – 11:30 | Wireless-Kommunikation, Ortung und Navigation für innovative Verkehrsinformationssysteme
Prof. Dr. Oliver Michler, TU Dresden | Details |
| 11:30 – 12:00 | What’s on the RF Roadmap? Neue RF-Produkte von National Instruments
Ewa Napieralska, National Instruments | Details |
| 12:00 – 12:30 | Zulassung von ISM-Funkmodulen und Kostenoptimierung in der Serienproduktion
Thomas Rieder, PROBARE | Details |
| 12:30 – 13:00 | Multifunktionales UHF-RFID-Transpondertestsystem – Aufbau, Funktionen und Anwendungen Thomas Holtstiege, European EPC Competence Center | Details |
| 13:00 – 14:30 | Mittagsbuffet / Besuch der Ausstellung |
| 14:30 – 15:30 | Wideband RF Record & Playback for Multi-Constellation GNSS
Manuel Bogedain, NOFFZ ComputerTechnik | Details |
| 14:30 – 15:30 | Reducing Test Times for WLAN Modules Using Modular Instruments Ken Tobler, National Instruments |
| 15:30 – 16:00 | Kaffeepause / Besuch der Ausstellung |
| 16:00 – 16:30 | RF Advanced Technologies Ken Tobler, National Instruments | Details |

